Λεωφόρος Αθηνών 208 ΤΚ 10442
2105157390 - 6940913950
Περιοχή Δερβένι
2310684949 - 6944648767
Fax: 2310692873
krekisd@gmail.com
SOLIS S26 9+9 | |
Διαστάσεις και Βάρος | |
Συνολικό μήκος | 2895mm |
Συνολικό φάρδος με τα ελαστικά | 1050 - 1215 mm |
Μεταξόνιο | 1570mm |
Ύψος | 2325mm(ROPS) |
Ύψος στο τιμόνι | - |
Συνολικό Βάρος | 1.235kg |
Φορτίο τρέιλερ (με φρένο) | 1.120kg (3.000kg) |
Ελαστικά | |
Εμπρός | 6 - 12 |
Πίσω | 8.3 - 20 |
Δυναμοδότης (PTO) | |
Τύπος | Ανεξάρτητες |
Μέση τιμή των στροφών / λεπτό | 540/1000 |
Πίσω στροφές/λεπτό | |
Υδραυλικό Σύστημα | |
Σύστημα ελέγχου | Προσαρμογή Θέσης |
Αντλία-λίτρα/λεπτό | - |
Αντλία συστήματος διεύθυνσης λίτρα/λεπτό | - |
Συνολική ροή | - |
Κατηγορία του συστήματος κλίσης | Κατηγορία Ι |
Ωφέλιμο φορτίο | 600 |
Υδραυλικές αναμονές | 2 πίσω |
Κινητήρας | |
Τύπος | 3 κυλίνδρων, πετρελαιοκίνητος |
Μοντέλο | - |
Ισχύς/ίπποι | 26 HP |
Ισχύς PTO | 19 HP |
Κυβισμός | 1319 |
Όγκος εργασίας cm³ | - |
Χωρητικότητα της δεξαμενής/λίτρα | 21 ± 3 |
Σύστημα Μετάδοσης | |
Τύπος | Μηχανικός |
Αριθμός ταχυτήτων | F9 x R9 |
Ταχύτητα εργασίας χλμ/ωρα | 1,14 ~ 21,46 |