Λεωφόρος Αθηνών 208 ΤΚ 10442
2310555540
Περιοχή Δερβένι
2310555540
krekisd@gmail.com
SOLIS S26 9+9 | |
Διαστάσεις και Βάρος | |
Μήκος | 2895mm |
Συνολικό φάρδος με τα ελαστικά | 1050 - 1215 mm |
Μεταξόνιο | 1570mm |
Ύψος | 2325mm |
Ύψος στο τιμόνι | 1400mm |
Συνολικό Βάρος | 1235kg |
Φορτίο τρέιλερ (με φρένο) | 1120kg (3000kg) |
Ελαστικά | |
Εμπρός | 6 - 12 |
Πίσω | 8,3 - 20 |
Δυναμοδότης (PTO) | |
Τύπος | Ανεξάρτητος |
Μέση τιμή των στροφών / λεπτό | 540/1000 |
Υδραυλικό Σύστημα | |
Συνολική ροή λίτρα/λεπτό | 23 L/min |
Κατηγορία του συστήματος κλίσης | Κατηγορία Ι |
Ανυψωτική ικανότητα | 775kg |
Υδραυλικές αναμονές | 2 πίσω |
Κινητήρας | |
Τύπος | 3 κυλίνδρων, πετρελαίου, έμμεσης έγχυσης |
Μοντέλο | Mitsubishi MVS3L2 |
Μέγιστη ισχύς κινητήρα | 31,2 HP / 3000 rpm |
Ονομαστική ισχύς κινητήρα | 26 HP / 2600 rpm |
Μέγιστη ροπή | 76,3 Nm |
Ισχύς PTO | 19 HP |
Κυβισμός | 1319 cc |
Χωρητικότητα της δεξαμενής(λίτρα) | 21 ± 3 lt |
Σύστημα Μετάδοσης | |
Τύπος | Υδροστατικός |
Αριθμός ταχυτήτων | F9 + R9 |
Ταχύτητα εργασίας χλμ/ώρα | 1,14 ~ 22 |
Κλείδωμα διαφορικού | Μηχανικό |
Σύστημα Διεύθυνσης | |
Τύπος | Υδραυλικό τιμόνι |
Ελάχιστη ακτίνα στροφής | 2,3m |
Απομακρυσμένος έλεγχος | |
Τύπος | Διπλής ενεργείας |
Αρ. ταχυσυνδέσμων | 2 |