Λεωφόρος Αθηνών 208 ΤΚ 10442
2310555540
Περιοχή Δερβένι
2310555540
krekisd@gmail.com
SOLIS S20 | |
Διαστάσεις και Βάρος | |
Συνολικό μήκος | 2735mm |
Συνολικό φάρδος με τα ελαστικά | 945mm |
Μεταξόνιο | 1420mm |
Ύψος | 1945mm(ROPS) |
Ύψος στο τιμόνι | - |
Συνολικό Βάρος | 970kg |
Φορτίο τρέιλερ (με φρένο) | 1120kg (3000kg) |
Ελαστικά | |
Εμπρός | 5 - 12 |
Πίσω | 8 - 18 |
Δυναμοδότης (PTO) | |
Τύπος | Μηχανικός |
Μέση τιμή των στροφών / λεπτό | 540/1000 |
Πίσω στροφές/λεπτό | |
Υδραυλικό Σύστημα | |
Σύστημα ελέγχου | Προσαρμογή Θέσης |
Αντλία-λίτρα/λεπτό | - |
Αντλία συστήματος διεύθυνσης λίτρα/λεπτό | - |
Συνολική ροή | 14 L/min |
Κατηγορία του συστήματος κλίσης | Κατηγορία Ι |
Ωφέλιμο φορτίο | 500 |
Υδραυλικές αναμονές | 2 |
Κινητήρας | |
Τύπος | 3 κυλίνδρων, υδρόψυκτος |
Μοντέλο | MVL3E |
Ισχύς(ίπποι) | 20 HP |
Ισχύς PTO | 14 HP |
Κυβισμός | 952 |
Όγκος εργασίας cm³ | - |
Χωρητικότητα της δεξαμενής(λίτρα) | 29 ± 3 |
Σύστημα Μετάδοσης | |
Τύπος | Μηχανικός |
Αριθμός ταχυτήτων | F6 x R2 |
Ταχύτητα εργασίας χλμ/ώρα | 1,3 ~ 15,26 |
Σύστημα διεύθυνσης | |
Τύπος | Υδραυλικό τιμόνι |
Ελάχιστη ακτίνα στροφής | 2,3 |
Απομακρυσμένος έλεγχος | |
Τύπος | Διπλής ενεργείας | Αρ. ταχυσυνδέσμων | 2 πίσω |