Λεωφόρος Αθηνών 208 ΤΚ 10442
2310555540
Περιοχή Δερβένι
2310555540
krekisd@gmail.com
LS R60 | |
Διαστάσεις και Βάρος | |
Συνολικό μήκος | 3193mm |
Συνολικό φάρδος με τα ελαστικά | από 1457mm έως 1611mm |
Μεταξόνιο | 1758mm |
Ύψος | 2416 |
Ύψος στο τιμόνι | 1480 |
Συνολικό Βάρος | 1660kg |
Ελαστικά | |
Εμπρός | 8 - 16 || 9,5 - 16 |
Πίσω | 12,4 - 24 || 13,6 - 24 |
Δυναμοδότης (PTO) | |
Τύπος | Ανεξάρτητος |
Μέση τιμή των στροφών / λεπτό | 540/750/1000 |
Υδραυλικό Σύστημα | |
Σύστημα ελέγχου | Προσαρμογή Θέσης |
Αντλία-λίτρα/λεπτό | 31,2 |
Αντλία συστήματος διεύθυνσης λίτρα/λεπτό | 14,8 |
Συνολική ροή | 46 |
Κατηγορία του συστήματος κλίσης | Κατηγορία Ι |
Ανυψωτική ικανότητα | 1280 |
Υδραυλικές αναμονές | 4 πίσω |
Κινητήρας | |
Τύπος | 4 κυλίνδρων, έμμεσης έγχυσης, Turbo |
Μοντέλο | Mitsubishi S4QL |
Ισχύς / ίπποι | 60 HP |
Ισχύς PTO | 52 HP |
Κυβισμός | 2505 cc |
Χωρητικότητα της δεξαμενής(λίτρα) | 36 lt |
Σύστημα Μετάδοσης | |
Τύπος | Synchro shuttle / EZ-shift with Creeper |
Αριθμός ταχυτήτων | F16 x R16 |
Ταχύτητα εργασίας χλμ/ωρα | 1,0 ~ 26,2 |