Λεωφόρος Αθηνών 208 ΤΚ 10442
2105157390 - 6940913950
Περιοχή Δερβένι
2310684949 - 6944648767
Fax: 2310692873
krekisd@gmail.comLS MT7.101 cabin | |
Διαστάσεις και Βάρος | |
Συνολικό μήκος | 4036mm |
Συνολικό φάρδος με τα ελαστικά | 2000mm |
Μεταξόνιο | 2286mm |
Ύψος (καμπίνα) | 2733mm |
Συνολικό Βάρος | 4.620kg |
Φορτίο τρέιλερ | 7.000kg |
Ελαστικά | |
Εμπρός | 12,4 - 24 |
Πίσω | 16,9 - 34 |
Δυναμοδότης (PTO) | |
Τύπος | Ανεξάρτητος |
Πίσω στροφές/λεπτό | 540/750/1000 |
Υδραυλικό Σύστημα | |
Σύστημα ελέγχου | Προσαρμογή Θέσης |
Αντλία-λίτρα/λεπτό | 61 λίτρα / λεπτό |
Αντλία συστήματος διεύθυνσης λίτρα/λεπτό | 25 λίτρα / λεπτό |
Συνολική ροή | 86 λίτρα / λεπτό |
Κατηγορία του συστήματος κλίσης | Κατηγορία ΙΙ |
Ωφέλιμο φορτίο | 3800 |
Υδραυλικές αναμονές | 4 μπροστά , 6 πίσω |
Κινητήρας | |
Τύπος | 4 κυλίνδρων, Common rail, 4 βαλβίδες, με τουρμπίνα |
Μοντέλο | FTP F5G |
Ισχύς/ίπποι | 102 HP |
Ισχύς PTO | 86 HP |
Όγκος εργασίας cm³ | 3387 |
Χωρητικότητα της δεξαμενής/λίτρα | 115 λίτρα |
Σύστημα Μετάδοσης | |
Τύπος | Power shuttle |
Αριθμός ταχυτήτων | F40 x R40 |
Ταχύτητα εργασίας χλμ/ωρα | 0,17 ~ 39,8 |