Φρέζα ελαφρού τύπου με μετατόπιση FREZA E105
| LS ΜΤ1.25 | |
| Διαστάσεις και Βάρος | |
| Μήκος (χωρίς αντίβαρα) | 2473mm |
| Συνολικό φάρδος με τα ελαστικά | 1187mm |
| Μεταξόνιο | 1425mm |
| Ύψος | 2358mm (στο φτερό 978mm) |
| Συνολικό βάρος | 822kg |
| Φορτίο τρέιλερ | 2400kg |
| Ελαστικά | |
| Εμπρός | 18x8,50- 10 |
| Πίσω | 26- 12,00- 12 |
| Δυναμοδότης(PTO) | |
| Τύπος | Ανεξάρτητος |
| Πίσω στροφές/λεπτό | 540 |
| Μεσαίος στροφές/λεπτό | 2000 |
| Υδραυλικό σύστημα | |
| Συνολική ροή | 25,4 |
| Αντλία συστήματος διεύθυνσης λίτρα/λεπτό | 8 |
| Αντλία-λίτρα/λεπτό | 17,4 |
| Κατηγορία του συστήματος κλίσης | Κατηγορία Ι |
| Ανυψωτική ικανότητα | 450 kg |
| Κινητήρας | |
| Τύπος | 3 κυλίνδρων έμμεσης έγχυσης |
| Μοντέλο | Yanmar 3TNV80F |
| Μέγιστη ισχύς κινητήρα | 30 HP |
| Ισχύς κινητήρα | 25 HP |
| Ισχύς PTO | 18 HP |
| Κυβισμός | 1267 cc |
| Χωρητικότητα της δεξαμενής(λίτρα) | 25 lt |
| Σύστημα μετάδοσης | |
| Τύπος | Υδροστατικός |
| Αριθμός ταχυτήτων | 2 εύρη |
| Ταχύτητα εργασίας χλμ/ώρα | 0 ~ 14,6 |
| Σύστημα οδήγησης | |
| Τύπος | Υδροστατικός |
| Eλάχιστη ακτίνα στροφής | 2,4 m |
| Μέγιστη γωνία διεύθυνσης | 54,5 ° |